Люстры
Бра
Настольные лампы
Споты
Торшеры
Светильники - Ночники в детскую
- Светильники для ванной
- Подвесные светильники без плафонов
- Модульные и профильные светильники
- Подвесные светильники с 1 плафоном
- Новогодние светильники
- Подвесные светильники с 2 и более плафонами
- Светильники для ванной настенные
- Светильники для ванной потолочные
- Светильники линейные
- Светильники линейные накладные
- Светильники на кухню
- Светильники для кухни потолочные
- Светильники настенные
- Светильники накладные настенные
- Светильники настенно-потолочные
- Светильники настенные встраиваемые
- Светильники настенные светодиодные
- Светильники подвесные
- Светильники потолочные
- Светильники на штанге потолочные
- Светильники накладные-потолочные
- Светильники потолочные встраиваемые
- Светильники с вентилятором потолочные
- Светильники на растяжке
- Светильники светодиодные потолочные
- Светильники точечные потолочные
- Светильники точечные
- Подсветки для картин
- Свечи и Подсвечники
- Подсветки
Комплектующие для светильников
Светодиодное освещение
Светодиодные ленты
Техническое освещение
Трековые системы
Уличное освещение
Точечные встраиваемые светильники
Электрика
Отображение 2817–2848 из 2855Сортировка: по рейтингу
Лампа светодиодная Feron LB 960 GU5.3 13Вт 2700K 38188
Нет в наличии
152 ₽
| Вес | 0,028 кг |
|---|---|
| Габариты | 57 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB 960 |
| Размеры, мм | 50×57 |
| Класс электробезопасности | II |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 175 |
| Макс мощность лампы, Вт | 13 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
| Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 5.8 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | GU5.3 |
| Световой поток, лм | 1070 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа люминесцентная Feron Flu 1 G13 30Вт 6400K 03003
Нет в наличии
173 ₽
| Вес | 0,14 кг |
|---|---|
| Габариты | 909 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | Flu 1 |
| Размеры, мм | 26×909 |
| Класс электробезопасности | I |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | люминесцентная |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 30 |
| Цветовая температура, K | 6400 |
| Тип колбы лампы | двухцокольная цилиндрическая |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 3.9 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | люминесцентная |
| Тип цоколя лампы основной | G13 |
| Световой поток, лм | 1900 |
| Тип товара | Лампа люминесцентная |
Лампа светодиодная Feron SBMR1607 GU5.3 7Вт 4000K 55028
Нет в наличии
65 ₽
| Вес | 0,03 кг |
|---|---|
| Габариты | 48 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | SBMR1607 |
| Размеры, мм | 50×48 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 0 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 7 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Тип колбы лампы | полусферическая матовая |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | на 28 % меньше |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | GU5.3 |
| Световой поток, лм | 560 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-511 E27 11Вт 2700K 38015
Нет в наличии
151 ₽
| Габариты | 75 мм |
|---|---|
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-511 |
| Размеры, мм | 45×75 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 0 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 11 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
| Тип колбы лампы | сферическая точечная |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 6.3 раза больше |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | E27 |
| Световой поток, лм | 950 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-431 G9 7Вт 4000K 25756
Нет в наличии
193 ₽
| Вес | 0,01 кг |
|---|---|
| Габариты | 60 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-431 |
| Размеры, мм | 16×60 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 0 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 7 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Тип колбы лампы | пальчиковая матовая |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | на 29 % меньше |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | G9 |
| Световой поток, лм | 540 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-65 E27-E40 30Вт 6400K 25537 белый
Нет в наличии
576 ₽
| Вес | 0,12 кг |
|---|---|
| Габариты | 144 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-65 |
| Размеры, мм | 80×144 |
| Общее кол-во ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Материал арматуры | полимер |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 0 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 30 |
| Цветовая температура, K | 6400 |
| Тип колбы лампы | цилиндрическая матовая |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 5.3 раза больше |
| Крепления к поверхности | без крепления |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | E27-E40 |
| Световой поток, лм | 2800 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-92 E27 10Вт 4000K 25458
Нет в наличии
96 ₽
| Вес | 0,05 кг |
|---|---|
| Габариты | 108 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-92 |
| Размеры, мм | 60×108 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 0 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 10 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Тип колбы лампы | груша круглая матовая |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | на 6 % меньше |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | E27 |
| Световой поток, лм | 640 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-26 GU10 7Вт 4000K 25290
Нет в наличии
113 ₽
| Вес | 0,06 кг |
|---|---|
| Габариты | 57 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-26 |
| Размеры, мм | 57×50 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 0 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 7 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
| Номинальный ток, A | 0.070 |
| Класс энергопотребления | A |
| Дополнительные параметры | лампа MR-16, 80 встроенных светодиодов |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | на 28 % меньше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | GU10 |
| Световой поток, лм | 448 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-24 GU5.3 5Вт 2700K 25127
Нет в наличии
98 ₽
| Вес | 0,06 кг |
|---|---|
| Габариты | 48 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-24 |
| Размеры, мм | 48×50 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 5 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
| Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Номинальный ток, A | 0.042 |
| Класс энергопотребления | A |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | на 45 % меньше |
| Ресурс лампы | 50 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | GU5.3 |
| Световой поток, лм | 328 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-509 E27 9Вт 2700K 38003
Нет в наличии
137 ₽
| Габариты | 75 мм |
|---|---|
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-509 |
| Размеры, мм | 45×75 |
| Класс электробезопасности | II |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 9 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
| Тип колбы лампы | груша круглая |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 6.9 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | E27 |
| Световой поток, лм | 840 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-560 GU10 9Вт 4000K 25843
Нет в наличии
127 ₽
| Габариты | 57 мм |
|---|---|
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-560 |
| Размеры, мм | 50×57 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Класс электробезопасности | I |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 9 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Дополнительные параметры | лампа MR-16 |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 6.6 раза больше |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | GU10 |
| Световой поток, лм | 624 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа люминесцентная Feron Flu 10 G5 4Вт K 03713
Нет в наличии
56 ₽
| Вес | 0,022 кг |
|---|---|
| Габариты | 150 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | Flu 10 |
| Размеры, мм | 16×150 |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | люминесцентная |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 4 |
| Тип колбы лампы | двухцокольная цилиндрическая |
| Диапазон рабочих температур | -15-[+40] |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | люминесцентная |
| Тип цоколя лампы основной | G5 |
| Световой поток, лм | 365 |
| Тип товара | Лампа люминесцентная |
Лампа светодиодная Feron LB-37 E27 1Вт K 25116
Нет в наличии
73 ₽
| Вес | 0,034 кг |
|---|---|
| Габариты | 45 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-37 |
| Размеры, мм | 45×70 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 1 |
| Тип колбы лампы | сферическая |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Номинальный ток, A | 0.02 |
| Класс энергопотребления | A |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 14 раз больше |
| Ресурс лампы | 50 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | E27 |
| Световой поток, лм | 64 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1608 GU10 8Вт 6400K 38094
Нет в наличии
216 ₽
| Вес | 0,054 кг |
|---|---|
| Габариты | 57 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1608 |
| Размеры, мм | 50×57 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 8 |
| Цветовая температура, K | 6400 |
| Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 5.8 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | GU10 |
| Световой поток, лм | 570 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1608 GU10 8Вт 2700K 38092
Нет в наличии
216 ₽
| Вес | 0,054 кг |
|---|---|
| Габариты | 57 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1608 |
| Размеры, мм | 50×57 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 8 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
| Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 5.5 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | GU10 |
| Световой поток, лм | 530 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1608 GU5.3 8Вт 6400K 38091
Нет в наличии
205 ₽
| Вес | 0,05 кг |
|---|---|
| Габариты | 52 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1608 |
| Размеры, мм | 50×52 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 8 |
| Цветовая температура, K | 6400 |
| Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 5.8 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | GU5.3 |
| Световой поток, лм | 570 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1608 GU5.3 8Вт 4000K 38090
Нет в наличии
205 ₽
| Вес | 0,05 кг |
|---|---|
| Габариты | 52 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1608 |
| Размеры, мм | 50×52 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 8 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 5.6 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | GU5.3 |
| Световой поток, лм | 550 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1608 GU5.3 8Вт 2700K 38089
Нет в наличии
205 ₽
| Вес | 0,05 кг |
|---|---|
| Габариты | 52 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1608 |
| Размеры, мм | 50×52 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 8 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
| Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 5.5 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | GU5.3 |
| Световой поток, лм | 530 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1606 GU10 6Вт 6400K 38088
Нет в наличии
173 ₽
| Вес | 0,054 кг |
|---|---|
| Габариты | 57 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1606 |
| Размеры, мм | 50×57 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 6 |
| Цветовая температура, K | 6400 |
| Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 6 раз больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | GU10 |
| Световой поток, лм | 405 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1606 GU10 6Вт 4000K 38087
Нет в наличии
173 ₽
| Вес | 0,054 кг |
|---|---|
| Габариты | 57 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1606 |
| Размеры, мм | 50×57 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 6 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 5.8 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | GU10 |
| Световой поток, лм | 0 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1606 GU10 6Вт 2700K 38086
Нет в наличии
173 ₽
| Вес | 0,054 кг |
|---|---|
| Габариты | 57 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1606 |
| Размеры, мм | 50×57 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 6 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
| Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 5.8 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | GU10 |
| Световой поток, лм | 395 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1606 GU5.3 6Вт 6400K 38085
Нет в наличии
163 ₽
| Вес | 0,05 кг |
|---|---|
| Габариты | 52 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1606 |
| Размеры, мм | 50×52 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 6 |
| Цветовая температура, K | 6400 |
| Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 6 раз больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | GU5.3 |
| Световой поток, лм | 405 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1606 GU5.3 6Вт 2700K 38083
Нет в наличии
163 ₽
| Вес | 0,05 кг |
|---|---|
| Габариты | 52 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1606 |
| Размеры, мм | 50×52 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 6 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
| Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 5.8 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | GU5.3 |
| Световой поток, лм | 395 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1409 E14 9Вт 2700K 38077
Нет в наличии
252 ₽
| Вес | 0,06 кг |
|---|---|
| Габариты | 92 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1409 |
| Размеры, мм | 45×92 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 9 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
| Тип колбы лампы | груша круглая матовая |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 6.2 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | E14 |
| Световой поток, лм | 730 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1407 E14 7.5Вт 2700K 38071
Нет в наличии
197 ₽
| Вес | 0,06 кг |
|---|---|
| Габариты | 81 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1407 |
| Размеры, мм | 48×81 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 7.5 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
| Тип колбы лампы | груша круглая матовая |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 6.7 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | E14 |
| Световой поток, лм | 630 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1406 E27 6Вт 4000K 38069
Нет в наличии
141 ₽
| Вес | 0,06 кг |
|---|---|
| Габариты | 81 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1406 |
| Размеры, мм | 48×81 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 6 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Тип колбы лампы | груша круглая матовая |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 6.7 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | E27 |
| Световой поток, лм | 475 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1406 E27 6Вт 2700K 38068
Нет в наличии
141 ₽
| Вес | 0,06 кг |
|---|---|
| Габариты | 81 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1406 |
| Размеры, мм | 48×81 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 6 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
| Тип колбы лампы | груша круглая матовая |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 6.5 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | E27 |
| Световой поток, лм | 460 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1406 E14 6Вт 4000K 38066
Нет в наличии
141 ₽
| Вес | 0,06 кг |
|---|---|
| Габариты | 81 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1406 |
| Размеры, мм | 48×81 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 6 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Тип колбы лампы | груша круглая матовая |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 6.7 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | E14 |
| Световой поток, лм | 475 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1406 E14 6Вт 2700K 38065
Нет в наличии
141 ₽
| Вес | 0,06 кг |
|---|---|
| Габариты | 81 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1406 |
| Размеры, мм | 48×81 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 6 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
| Тип колбы лампы | груша круглая матовая |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 6.5 раза больше |
| Ресурс лампы | 30 тыс. часов |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | E14 |
| Световой поток, лм | 460 |
| Тип товара | Лампа светодиодная |
Лампа светодиодная Feron LB-1306 E27 6Вт 4000K 38051
Нет в наличии
141 ₽
| Вес | 0,06 кг |
|---|---|
| Габариты | 100 мм |
| Бренд | Feron |
| Страна производителя | Китай |
| Серия | LB-1306 |
| Размеры, мм | 37×100 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общая мощность, Вт | 0 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 230 |
| Макс мощность лампы, Вт | 6 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Тип колбы лампы | свеча матовая |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+50] |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 6.7 раза больше |
