Люстры
Бра
Настольные лампы
Споты
Торшеры
Светильники - Ночники в детскую
- Светильники для ванной
- Подвесные светильники без плафонов
- Модульные и профильные светильники
- Подвесные светильники с 1 плафоном
- Новогодние светильники
- Подвесные светильники с 2 и более плафонами
- Светильники для ванной настенные
- Светильники для ванной потолочные
- Светильники линейные
- Светильники линейные накладные
- Светильники на кухню
- Светильники для кухни потолочные
- Светильники настенные
- Светильники накладные настенные
- Светильники настенно-потолочные
- Светильники настенные встраиваемые
- Светильники настенные светодиодные
- Светильники подвесные
- Светильники потолочные
- Светильники на штанге потолочные
- Светильники накладные-потолочные
- Светильники потолочные встраиваемые
- Светильники с вентилятором потолочные
- Светильники на растяжке
- Светильники светодиодные потолочные
- Светильники точечные потолочные
- Светильники точечные
- Подсветки для картин
- Свечи и Подсвечники
- Подсветки
Комплектующие для светильников
Светодиодное освещение
Светодиодные ленты
Техническое освещение
Трековые системы
Уличное освещение
Точечные встраиваемые светильники
Электрика
Отображение 8289–8320 из 8363Сортировка: по рейтингу
Подвесной светильник Mantra Alboran 5861 белый
Нет в наличии
32 595 ₽
| Вес | 2,2 кг |
|---|---|
| Габариты | 350 мм |
| Бренд | Mantra |
| Страна производителя | Испания |
| Серия | Alboran |
| Размеры, мм | 410×1500 |
| Количество плафонов | 1 |
| Подключения диммера | можно, если установить лампу накаливания |
| Общее кол-во ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | отсутствуют |
| Цвет плафонов и подвесок | белый |
| Цвет арматуры | белый |
| Материал плафонов и подвесок | металл |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 20 |
| Форма плафонов | конус |
| Направление плафонов | вниз |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Дополнительные параметры | регулируется по высоте |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 60 |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | E27 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Mantra Nido 5900 хром
Нет в наличии
71 805 ₽
| Вес | 16,7 кг |
|---|---|
| Габариты | 350 мм |
| Бренд | Mantra |
| Страна производителя | Испания |
| Серия | Nido |
| Размеры, мм | 900×1500 |
| Количество плафонов | 0 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общее кол-во ламп | 14 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
| Цвет арматуры | хром |
| Материал плафонов и подвесок | акрил |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 80.0000 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Количество ламп | 4 |
| Тип лампы | светодиодные [LED] |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 5 |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Дополнительные параметры | регулируется по высоте |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 60 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 8.2 раза больше |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Световой поток, лм | 6560 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Mantra Lunas 5760 белый
Нет в наличии
36 715 ₽
| Вес | 5,2 кг |
|---|---|
| Габариты | 1600 мм |
| Бренд | Mantra |
| Страна производителя | Испания |
| Серия | Lunas |
| Размеры, мм | 795×1600 |
| Количество плафонов | 9 |
| Особенности | пульт ДУ |
| Подключения диммера | можно |
| Общее кол-во ламп | 9 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
| Цвет арматуры | белый |
| Материал плафонов и подвесок | полимер |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 76 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 8.4 |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| Форма плафонов | круг плоский |
| Направление плафонов | вниз |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Дополнительные параметры | указана высота светильники без подвеса |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 60 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 5.1 раза больше |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Световой поток, лм | 3700 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Mantra Infinity 5394 коричневый
Нет в наличии
22 267 ₽
| Вес | 1,3 кг |
|---|---|
| Габариты | 300 мм |
| Бренд | Mantra |
| Страна производителя | Испания |
| Серия | Infinity |
| Размеры, мм | 380×1500 |
| Количество плафонов | 2 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общее кол-во ламп | 2 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | белый |
| Цвет арматуры | коричневый |
| Материал плафонов и подвесок | акрил |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 30.0000 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 15 |
| Цветовая температура, K | 2800 |
| Форма плафонов | цилиндр круглый |
| Направление плафонов | в стороны |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Дополнительные параметры | регулируется по высоте |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 60 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 6.8 раза больше |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Световой поток, лм | 2500 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Mantra Khalifa 5169 хром
Нет в наличии
17 106 ₽
| Вес | 11,6 кг |
|---|---|
| Габариты | 220 мм |
| Бренд | Mantra |
| Страна производителя | Испания |
| Серия | Khalifa |
| Размеры, мм | 550×1500 |
| Количество плафонов | 5 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общее кол-во ламп | 5 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный, хром |
| Цвет арматуры | хром |
| Материал плафонов и подвесок | металл, стекло |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Общая мощность, Вт | 60.0000 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Макс мощность лампы, Вт | 12 |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| Форма плафонов | сфера |
| Направление плафонов | вниз |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 60 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 7.6 раза больше |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Световой поток, лм | 5400 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Mantra Khalifa 5168 хром
Нет в наличии
10 373 ₽
| Вес | 6,7 кг |
|---|---|
| Габариты | 920 × 140 × 220 мм |
| Бренд | Mantra |
| Страна производителя | Испания |
| Серия | Khalifa |
| Размеры, мм | 920x140x1500 |
| Количество плафонов | 6 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общее кол-во ламп | 6 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный, хром |
| Цвет арматуры | хром |
| Материал плафонов и подвесок | металл, стекло |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Общая мощность, Вт | 72.0000 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Макс мощность лампы, Вт | 12 |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| Форма плафонов | сфера |
| Направление плафонов | вниз |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 60 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 4.4 раза больше |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Световой поток, лм | 3240 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Mantra Organica 5145 хром
Нет в наличии
27 192 ₽
| Вес | 4,3 кг |
|---|---|
| Габариты | 1210 × 270 × 1230 мм |
| Бренд | Mantra |
| Страна производителя | Испания |
| Серия | Organica |
| Размеры, мм | 1210x270x1230 |
| Количество плафонов | 3 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общее кол-во ламп | 3 |
| Лампы в комплекте | отсутствуют |
| Цвет плафонов и подвесок | белый |
| Цвет арматуры | хром |
| Материал плафонов и подвесок | полимер |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 60.0000 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 20 |
| Форма плафонов | сфера |
| Направление плафонов | вниз |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 60 |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы основной | E27 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Novotech Turn 359396 черный
Нет в наличии
9 610 ₽
| Вес | 0,86 кг |
|---|---|
| Габариты | 2000 мм |
| Бренд | Novotech |
| Страна производителя | Венгрия |
| Серия | Turn |
| Размеры, мм | 176×2000 |
| Количество плафонов | 1 |
| Общее кол-во ламп | 2 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | черный |
| Цвет арматуры | черный |
| Материал плафонов и подвесок | алюминий |
| Материал арматуры | алюминий |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 17 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 5 |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| Форма плафонов | цилиндр круглый |
| Направление плафонов | вниз |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | на 56 % больше |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Световой поток, лм | 1088 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Novotech Ondo 359182 белый
Нет в наличии
19 530 ₽
| Вес | 3,3 кг |
|---|---|
| Габариты | 1200 × 50 × 2000 мм |
| Бренд | Novotech |
| Страна производителя | Венгрия |
| Серия | Ondo |
| Размеры, мм | 1200x50x2000 |
| Количество плафонов | 4 |
| Особенности | пульт ДУ |
| Подключения диммера | можно |
| Общее кол-во ламп | 4 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | белый |
| Цвет арматуры | белый |
| Материал плафонов и подвесок | металл, полимер |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 116 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 29 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Форма плафонов | круг плоский |
| Направление плафонов | в стороны,вниз |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 4.9 раза больше |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Световой поток, лм | 8320 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Novotech Ondo 359176 белый
Нет в наличии
11 600 ₽
| Вес | 3,52 кг |
|---|---|
| Габариты | 900 × 400 × 2000 мм |
| Бренд | Novotech |
| Страна производителя | Венгрия |
| Серия | Ondo |
| Размеры, мм | 900x400x2000 |
| Количество плафонов | 4 |
| Особенности | пульт ДУ |
| Подключения диммера | можно |
| Общее кол-во ламп | 4 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | белый |
| Цвет арматуры | белый |
| Материал плафонов и подвесок | металл, полимер |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 185 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 46.3 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Форма плафонов | прямоугольник плоский |
| Направление плафонов | любое |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 4.6 раза больше |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Световой поток, лм | 13360 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Novotech Ondo 359173 черный
Нет в наличии
18 480 ₽
| Вес | 2,6 кг |
|---|---|
| Габариты | 900 × 250 × 2000 мм |
| Бренд | Novotech |
| Страна производителя | Венгрия |
| Серия | Ondo |
| Размеры, мм | 900x250x2000 |
| Количество плафонов | 2 |
| Особенности | пульт ДУ |
| Подключения диммера | можно |
| Общее кол-во ламп | 2 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | белый, черный |
| Цвет арматуры | черный |
| Материал плафонов и подвесок | металл, полимер |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 116 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 58 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Форма плафонов | овал плоский |
| Направление плафонов | любое |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 4.5 раза больше |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Световой поток, лм | 8320 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Novotech Ondo 359172 белый
Нет в наличии
18 480 ₽
| Вес | 2,6 кг |
|---|---|
| Габариты | 900 × 250 × 2000 мм |
| Бренд | Novotech |
| Страна производителя | Венгрия |
| Серия | Ondo |
| Размеры, мм | 900x250x2000 |
| Количество плафонов | 2 |
| Особенности | пульт ДУ |
| Подключения диммера | можно |
| Общее кол-во ламп | 2 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | белый |
| Цвет арматуры | белый |
| Материал плафонов и подвесок | металл, полимер |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 116 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 58 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Форма плафонов | овал плоский |
| Направление плафонов | любое |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 4.5 раза больше |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Световой поток, лм | 8320 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Novotech Ondo 359184 белый
Нет в наличии
15 300 ₽
| Вес | 3,6 кг |
|---|---|
| Габариты | 1200 × 310 × 2000 мм |
| Бренд | Novotech |
| Страна производителя | Венгрия |
| Серия | Ondo |
| Размеры, мм | 1200x310x2000 |
| Количество плафонов | 6 |
| Особенности | пульт ДУ |
| Подключения диммера | можно |
| Общее кол-во ламп | 6 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | белый |
| Цвет арматуры | белый |
| Материал плафонов и подвесок | металл, полимер |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 175 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 29.2 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Форма плафонов | прямоугольник плоский |
| Направление плафонов | в стороны,вниз |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 4.9 раза больше |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Световой поток, лм | 12640 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Novotech Aura 359008 черный
Нет в наличии
7 360 ₽
| Вес | 1,131 кг |
|---|---|
| Габариты | 2225 мм |
| Бренд | Novotech |
| Страна производителя | Венгрия |
| Серия | Aura |
| Размеры, мм | 150×2225 |
| Количество плафонов | 1 |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общее кол-во ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
| Цвет арматуры | черный |
| Материал плафонов и подвесок | акрил |
| Материал арматуры | алюминий |
| Класс электробезопасности | I |
| Напряжение питания, В | 85-265 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Макс мощность лампы, Вт | 18 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Форма плафонов | цилиндр круглый |
| Направление плафонов | вниз |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 5.3 раза больше |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Световой поток, лм | 1152 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Citilux Дуэт CL719K211 черный
Нет в наличии
24 599 ₽
| Габариты | 820 × 800 × 300 мм |
|---|---|
| Бренд | Citilux |
| Страна производителя | Дания |
| Серия | Дуэт |
| Размеры, мм | 820x800x1200 |
| Количество плафонов | 2 |
| Особенности | пульт ДУ |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общее кол-во ламп | 2 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | черный |
| Цвет арматуры | черный |
| Материал плафонов и подвесок | металл, полимер оптический |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 150 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 75 |
| Цветовая температура, K | 3000, 5500 |
| Форма плафонов | призма квадратная |
| Направление плафонов | вверх,вниз |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 4.9 раза больше |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Световой поток, лм | 12000 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Citilux Версаль CL408153 бронза
Нет в наличии
18 599 ₽
| Вес | 4,8 кг |
|---|---|
| Габариты | 500 мм |
| Бренд | Citilux |
| Страна производителя | Дания |
| Серия | Версаль |
| Размеры, мм | 370×1350 |
| Количество плафонов | 1 |
| Подключения диммера | можно, если установить лампу накаливания |
| Общее кол-во ламп | 5 |
| Лампы в комплекте | отсутствуют |
| Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный с белым рисунком |
| Цвет арматуры | бронза |
| Материал плафонов и подвесок | стекло |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 300 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | накаливания ИЛИ светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 60 |
| Форма плафонов | цилиндр круглый |
| Направление плафонов | вверх,вниз |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Номинальный ток, A | 0 |
| Напряжение на нагрузке, В | 0 |
| Дополнительные параметры | регулировка высоты |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Крепления к поверхности | на крюке |
| Тип лампы основной | накаливания |
| Тип цоколя лампы основной | E14 |
| Световой поток, лм | 0 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Citilux Чезаре CL338261 хром
Нет в наличии
63 599 ₽
| Габариты | 350 мм |
|---|---|
| Бренд | Citilux |
| Страна производителя | Дания |
| Серия | Чезаре |
| Размеры, мм | 600×1500 |
| Количество плафонов | 2 |
| Особенности | пульт ДУ |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общее кол-во ламп | 2 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
| Цвет арматуры | хром |
| Материал плафонов и подвесок | хрусталь |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 80 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 40 |
| Цветовая температура, K | 3000, 5500 |
| Форма плафонов | цилиндр круглый |
| Направление плафонов | в стороны |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 5.8 раза больше |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Световой поток, лм | 7200 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Citilux Дуэт CL719K310 белый
Нет в наличии
36 599 ₽
| Габариты | 1270 × 1110 × 170 мм |
|---|---|
| Бренд | Citilux |
| Страна производителя | Дания |
| Серия | Дуэт |
| Размеры, мм | 1270x1110x1200 |
| Количество плафонов | 3 |
| Особенности | пульт ДУ |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общее кол-во ламп | 3 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | белый |
| Цвет арматуры | белый |
| Материал плафонов и подвесок | металл, полимер оптический |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 190 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 63.3 |
| Цветовая температура, K | 3000, 5500 |
| Форма плафонов | призма квадратная |
| Направление плафонов | вверх,вниз |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 4.9 раза больше |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Световой поток, лм | 15000 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Citilux Дуэт CL719K210 белый
Нет в наличии
23 599 ₽
| Габариты | 820 × 800 × 300 мм |
|---|---|
| Бренд | Citilux |
| Страна производителя | Дания |
| Серия | Дуэт |
| Размеры, мм | 820x800x1200 |
| Количество плафонов | 2 |
| Особенности | пульт ДУ |
| Подключения диммера | нельзя |
| Общее кол-во ламп | 2 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | белый |
| Цвет арматуры | белый |
| Материал плафонов и подвесок | металл, полимер оптический |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 150 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 75 |
| Цветовая температура, K | 3000, 5500 |
| Форма плафонов | призма квадратная |
| Направление плафонов | вверх,вниз |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Цвет лампы | |
| Аналог с лампой накаливания | в 4.9 раза больше |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Световой поток, лм | 12000 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Citilux Ингвар CL334283 бронза
Нет в наличии
51 999 ₽
| Вес | 11,8 кг |
|---|---|
| Габариты | 450 мм |
| Бренд | Citilux |
| Страна производителя | Дания |
| Серия | Ингвар |
| Размеры, мм | 600×1100 |
| Количество плафонов | 1 |
| Подключения диммера | можно |
| Общее кол-во ламп | 8 |
| Лампы в комплекте | отсутствуют |
| Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
| Цвет арматуры | бронза |
| Материал плафонов и подвесок | хрусталь |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 480 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | накаливания ИЛИ светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 60 |
| Форма плафонов | цилиндр круглый |
| Направление плафонов | вверх,вниз |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Дополнительные параметры | регулируется по высоте |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | накаливания |
| Тип цоколя лампы основной | E14 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Citilux Томми CL102070 хром
Нет в наличии
29 599 ₽
| Габариты | 1400 мм |
|---|---|
| Бренд | Citilux |
| Страна производителя | Дания |
| Серия | Томми |
| Размеры, мм | 420×2150 |
| Количество плафонов | 7 |
| Подключения диммера | можно |
| Общее кол-во ламп | 7 |
| Лампы в комплекте | отсутствуют |
| Цвет плафонов и подвесок | дымчатый |
| Цвет арматуры | хром |
| Материал плафонов и подвесок | стекло |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 280 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | накаливания ИЛИ светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 40 |
| Форма плафонов | сфера |
| Направление плафонов | вниз |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Дополнительные параметры | регулируется по высоте |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | накаливания |
| Тип цоколя лампы основной | E14 |
| Тип товара | Подвесной светильник |
Подвесной светильник Citilux Рианна CL337053 бронза
Нет в наличии
20 599 ₽
| Вес | 5,47 кг |
|---|---|
| Габариты | 300 мм |
| Бренд | Citilux |
| Страна производителя | Дания |
| Серия | Рианна |
| Размеры, мм | 500×1100 |
| Количество плафонов | 1 |
| Особенности | пульт ДУ |
| Подключения диммера | можно |
| Общее кол-во ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
| Цвет арматуры | бронза |
| Материал плафонов и подвесок | хрусталь |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Питания лампы, В | 220 |
| Макс мощность лампы, Вт | 60 |
| Цветовая температура, K | 3000, 5500 |
